La Liga
nyheder, kampe og klubber
⚽ Topscorere · 2025-sæsonen
- 1 Kylian Mbappé Real Madrid CF 25 mål
- 2 Vedat Muriqi RCD Mallorca 23 mål
- 3 Ante Budimir CA Osasuna 17 mål
- 4 Lamine Yamal FC Barcelona 16 mål
- 5 Vinicius Junior Real Madrid CF 16 mål
- 6 Ferrán Torres FC Barcelona 16 mål
- 7 Mikel Oyarzabal Real Sociedad de Fútbol 15 mål
- 8 Borja Iglesias RC Celta de Vigo 15 mål
- 9 Toni Martínez Deportivo Alavés 14 mål
- 10 Robert Lewandowski FC Barcelona 14 mål
🅰️ Flest assists
- 1 Lamine Yamal FC Barcelona 11 assists
- 2 Georges Mikautadze Villarreal CF 6 assists
- 3 Vinicius Junior Real Madrid CF 5 assists
- 4 Alberto Moleiro Villarreal CF 5 assists
- 5 Kylian Mbappé Real Madrid CF 4 assists
- 6 Mikel Oyarzabal Real Sociedad de Fútbol 4 assists
- 7 Ferrán Torres FC Barcelona 3 assists
- 8 Toni Martínez Deportivo Alavés 3 assists
- 9 Raphinha FC Barcelona 3 assists
- 10 Cucho Hernández Real Betis Balompié 3 assists
🌟 Unge stjerner (U21)
De største unge talenter i La Liga — under 21 år og allerede på måltavlen.
- 1 Lamine Yamal · 18 år FC Barcelona 16 mål
- 2 Carlos Espí · 20 år Levante UD 11 mål
📊 Stillingen
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95–36 | 94 | |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | 77–35 | 86 | |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72–46 | 72 | |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62–44 | 69 | |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59–48 | 60 | |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53–48 | 54 | |
| 7 | Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32–38 | 51 | |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | 41–44 | 50 | |
| 9 | Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46–55 | 49 | |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | 59–61 | 46 | |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 43–55 | 46 | |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43–58 | 45 | |
| 13 | Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46–60 | 43 | |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44–56 | 43 | |
| 15 | Elche CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 49–57 | 43 | |
| 16 | Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47–61 | 42 | |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44–50 | 42 | |
| 18 | RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47–57 | 42 | |
| 19 | Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39–55 | 41 | |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26–60 | 29 |
Klubber i La Liga
Athletic ClubCA OsasunaClub Atlético de MadridDeportivo AlavésElche CFFC BarcelonaGetafe CFLevante UDMálaga CFRC Celta de VigoRC Deportivo La CoruñaRCD Espanyol de BarcelonaRayo Vallecano de MadridReal Betis BalompiéReal Madrid CFReal Racing Club de SantanderReal Sociedad de FútbolSevilla FCValencia CFVillarreal CF